Research Statistical Trading Research for Mechanical Trading Systems |
Präsentation |
Übersicht |
Zur Person |
[Details...] | ||||
Über diese Präsentation |
[Details...] | ||||
Research |
[Details...] | ||||
Tail Trading | [Details...] | ||||
Statistische Verteilungsanalyse | [Details...] | ||||
Trend-Analyse | [Details...] | ||||
Risk Management | [Details...] | ||||
Money Management | [Details...] | ||||
Trade Management | [Details...] | ||||
Drawdown-Analyse | [Details...] | ||||
Korrelationen | [Details...] | ||||
Publikation | [Details...] | ||||
Referenzen | [Details...] | ||||
Fazit | [Details...] | ||||
Kontaktdaten |
[Details...] | ||||
|
|||||
Aktuelles | Corona-Krise 2020 | [Details...] | |||
|
© Copyright:
|
Thomas Pflügl 2005 - 2021
|
All rights reserved.
|